am 09.06.2013
Info-Flyer
Laufstrecken
| Laufstrecken: | Startzeit: |
| Bambini-Lauf – 400 m | 11:00 Uhr |
| Hauptlauf – 10500 m | 11:15 Uhr |
| Kinderlauf – 1200 m | 11:30 Uhr |
| Jedermannlauf – 3300 m | 12:45 Uhr |
| Walking / Nordic Walking – 3300 m | 12:50 Uhr |
| Laufstrecken: | Startzeit: |
| Bambini-Lauf – 400 m | 11:00 Uhr |
| Hauptlauf – 10500 m | 11:15 Uhr |
| Kinderlauf – 1200 m | 11:30 Uhr |
| Jedermannlauf – 3300 m | 12:45 Uhr |
| Walking / Nordic Walking – 3300 m | 12:50 Uhr |


